M.Sc. Martin Ladner
Forschungsinteressen
- Ökophysiologie mariner Makroalgen
Projekt
FUBLUC: Blasentang (Fucus spp.) als Blue Carbon-Kohlenstoffspeicher in der Ostsee (gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) / Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MEKUN))
Publikationen
Wagner, M., Benac, Č., Pamić, M., Bračun, S., Ladner, M., Plakolm, P., Koblmüller, S., Svardal, H., Brandl, S. (2023): Microhabitat partitioning between sympatric intertidal fish species highlights the importance of sediment composition in gravel beach conservation; Ecology and Evolution, Volume 13, Issue 7, https://doi.org/10.1002/ece3.10302
Profil
| Berufserfahrung | |||
|---|---|---|---|
| seit 2025 | Wisschenschaftlicher Mitarbeiter | FUBLUC: Blasentang (Fucus spp.) als Blue Carbon-Kohlenstoffspeicher in der Ostsee | Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
| Ausbildung | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Masterarbeit | The effects of Artificial Light At Night (ALAN) on the performance of macroalgae | Geomar Kiel und Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
| 2022-2025 | Studium | Masterstudium Meeresbiologie | Universität Rostock |
| 2022 | Bachelorarbeit | Ecological differentiation in congeneric species of Gouania (Gobiesocidae) in the Northern Adriatic | Karl-Franzens Universität Graz, Österreich |
| 2019-2022 | Studium | Bachelorstudium Biologie | Karl-Franzens Universität Graz, Österreich |
| Auslandsaufenthalt | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Gaststudent | 6 Monate Akkeshi Marine Station | Hokkaido University, Japan |
Kontakt
Martin Ladner
Universität Rostock
Institut für Biowissenschaften
Angewandte Ökologie & Phykologie
Albert-Einstein-Straße 3
18059 Rostock
Fax. +49 381 498 6072
martin.ladner(at)uni-rostock.de

