M.Sc. Kiara Franke
Forschungsinteressen
- Ökophysiologie
- Braunalgen (Phaeophyceae)
- Kohlenstoffbudget
- Photosynthese
Aktuelle Projekte
Saisonale Tang-Primärproduktion an einem Felsküstenstandort: Integration von Physiologie und Biochemie in eine ökologische Modellierung (gefördert von der DFG)
CLiPA: Klimafreundliche Offshore-Produktion von Algenbiomasse (gefördert von der DBU)
Publikationen
K. Franke, I. Bartsch, U. Karsten & A. Graiff (2024): Seasonality influences the effect of warming on kelp photosynthesis. Marine Ecology Progress Series. https://doi.org/10.3354/meps14623
K. Franke, L. C. Matthes, A. Graiff, U. Karsten & I. Bartsch (2023): The challenge to estimate kelp production in a turbid marine environment. Journal of Phycology. https://doi.org/10.1111/jpy.13327
N. M. Schimpf, D. Liesner, K. Franke, M. Y. Roleda & I. Bartsch (2022): Microscopic stages of North Atlantic Laminaria digitata (Phaeophyceae) exhibit trait-dependent thermal adaptation along latitudes. Frontiers in Marine Science. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.870792
K. Franke, D. Liesner, S. Heesch & I. Bartsch (2021): Looks can be deceiving: Contrasting temperature characteristics of two morphologically similar kelp species co-occurring in the Arctic. Botanica Marina. https://doi.org/10.1515/bot-2021-0014
Profil
Berufserfahrung | |||
---|---|---|---|
seit 2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | DBU Projekt: CLiPA: Klimafreundliche Offshore-Produktion von Algenbiomasse | Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
seit 2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | DFG Projekt: Saisonale Tang-Primärproduktion an einem Felsküstenstandort | Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
2019-2020 | Studentische Hilfskraft | Co-Betreuung eines Praktikumsstudenten und Ausarbeiten einer Publikation | Funktionelle Ökologie, Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven |
2016-2018 | Studentische Hilfskraft | Extraktion von Pflanzenwachsen aus Sedimentkernen | Marum – Zentrum für marine Umweltwissenschaften, Bremen |
Ausbildung | |||
---|---|---|---|
seit 2020 | Doktorandin | DFG Projekt: Saisonale Tang-Primärproduktion an einem Felsküstenstandort | Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
2019 | Masterarbeit | „Performance of different life cycle stages of the Arctic kelps Laminaria digitata and Hedophyllum nigripes along temperature gradients” | Funktionelle Ökologie, Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven |
2018 | Studentisches Forschungsprojekt | „Upper survival temperature limit of gametophytes of the kelp, Laminaria digitata from Bodø, Norway” | Funktionelle Ökologie, Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven |
2017-2019 | Master-Studium | Marine Biology | Universität Bremen |
2017 | Bachelorarbeit | „Distribution of the brown alga Fucus vesiculosus along the salinity gradient of the river Weser” | Fachbereich Marine Botanik, Universität Bremen |
2014-2017 | Bachelor-Studium | Biologie | Universität Bremen |
Kontakt
Kiara Franke
Universität Rostock
Institut für Biowissenschaften
Angewandte Ökologie & Phykologie
Albert-Einstein-Straße 21
18059 Rostock
Tel. +49 381 498 6102
Fax. +49 381 498 6072
kiara.franke(at)uni-rostock.de