M.Sc. Sandra Kammann
Forschungsinteressen
- Biologische Bodenkrusten von Dünen
- Biogeochemischer P-Kreislauf
- Biodiversität mikrobieller Gemeinschaften in Bodenkrusten
Aktuelles Projekt
P-Campus: Genexpression im biogeochemischen P-Kreislauf in biologischen Bodenkrusten von Sanddünen an der Ostsee
Publikationen
Profil
Berufserfahrung | |||
---|---|---|---|
Studentische Hilfskraft | Botanische Übung zur Biodiversität und Mikroskopieren | Universität Duisburg-Essen |
Ausbildung | |||
---|---|---|---|
seit 2019 | Doktorandin | Phosphorumsetzung in Bodenkrusten von Dünen | Angewandte Ökologie & Phykologie, Universität Rostock |
2018 | Masterarbeit | Beeinflussung von funktionellen Merkmalen von Seegraswiesen und Mangroven auf die Kohlenstoffspeicherung im Sediment | Universität Bochum in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung, Bremen |
2016-2018 | Master-Studium | Biodiversität | Universität Bochum in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen |
2016 | Bachelorarbeit | Untersuchungen zur Konkurrenz von Elodea nuttallii, Corbicula spec. und Phytoplankton | Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit dem Ruhrverband Essen |
2013-2016 | Bachelor-Studium | Biologie | Universität Duisburg-Essen |
Auslandsaufenthalte | |||
---|---|---|---|
2018 | Datenerhebung zur Masterarbeit | Im Rahmen des DFG-geförderten Projektes: “Exploring present and future carbon dynamics in connected mangrove and seagrass beds” | Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Kooperation mit der Florida International University |
2017 | Internship | COBIGA- biologischer Korridor La Gamba, Costa Rica | Tropenstation La Gamba der Universität Wien |
Kontakt
Sandra Kammann
Universität Rostock
Institut für Biowissenschaften
Angewandte Ökologie & Phykologie
Albert-Einstein-Straße 3
18059 Rostock
Tel. +49 381 498 6093
Fax. +49 381 498 6072
sandra.kammann(at)uni-rostock.de